Dell Inc. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental Segment Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiscal 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in millions, unaudited) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three Months Ended | Fiscal Year Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 29, 2011 | July 29, 2011 | October 28, 2011 | February 3, 2012 | February 3, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As
|
Recast | Variance |
As
|
Recast | Variance |
As
|
Recast | Variance |
As
|
Recast | Variance |
As
|
Recast | Variance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Revenue by Global Segment: (1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large Enterprise | $ | 4,477 | $ | 4,587 | $ | 110 | $ | 4,584 | $ | 4,677 | $ | 93 | $ | 4,487 | $ | 4,540 | $ | 53 | $ | 4,909 | $ | 4,982 | $ | 73 | $ | 18,457 | $ | 18,786 | $ | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Public | 3,767 | 3,621 | (146 | ) | 4,457 | 4,329 | (128 | ) | 4,375 | 4,287 | (88 | ) | 3,949 | 3,833 | (116 | ) | 16,548 | 16,070 | (478 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small and Medium Business | 3,768 | 3,355 | (413 | ) | 3,709 | 3,306 | (403 | ) | 3,712 | 3,326 | (386 | ) | 3,977 | 3,560 | (417 | ) | 15,166 | 13,547 | (1,619 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer | 3,005 | 3,454 | 449 | 2,908 | 3,346 | 438 | 2,791 | 3,212 | 421 | 3,196 | 3,656 | 460 | 11,900 | 13,668 | 1,768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidated net revenue | $ | 15,017 | $ | 15,017 | $ | — | $ | 15,658 | $ | 15,658 | $ | — | $ | 15,365 | $ | 15,365 | $ | — | $ | 16,031 | $ | 16,031 | $ | — | $ | 62,071 | $ | 62,071 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
Percentage of Total Net Revenue: (1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large Enterprise | 30 | % | 31 | % | 1 | % | 29 | % | 30 | % | 1 | % | 29 | % | 29 | % | — | 30 | % | 31 | % | 1 | % | 30 | % | 30 | % | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Public | 25 | % | 24 | % | -1 | % | 28 | % | 28 | % | — | 29 | % | 28 | % | -1 | % | 25 | % | 24 | % | -1 | % | 27 | % | 26 | % | -1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Small and Medium Business | 25 | % | 22 | % | -3 | % | 24 | % | 21 | % | -3 | % | 24 | % | 22 | % | -2 | % | 25 | % | 22 | % | -3 | % | 24 | % | 22 | % | -2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer | 20 | % | 23 | % | 3 | % | 19 | % | 21 | % | 2 | % | 18 | % | 21 | % | 3 | % | 20 | % | 23 | % | 3 | % | 19 | % | 22 | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Operating Income : (1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large Enterprise | $ | 504 | $ | 516 | $ | 12 | $ | 448 | $ | 460 | $ | 12 | $ | 441 | $ | 446 | $ | 5 | $ | 461 | $ | 467 | $ | 6 | $ | 1,854 | $ | 1,889 | $ | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Public | 370 | 352 | (18 | ) | 484 | 466 | (18 | ) | 463 | 454 | (9 | ) | 327 | 312 | (15 | ) | 1,644 | 1,584 | (60 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small and Medium Business | 463 | 435 | (28 | ) | 404 | 380 | (24 | ) | 386 | 367 | (19 | ) | 412 | 399 | (13 | ) | 1,665 | 1,581 | (84 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer | 136 | 170 | 34 | 73 | 103 | 30 | 76 | 99 | 23 | 39 | 61 | 22 | 324 | 433 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segment operating income | $ | 1,473 | $ | 1,473 | $ | — | $ | 1,409 | $ | 1,409 | $ | — | $ | 1,366 | $ | 1,366 | $ | — | $ | 1,239 | $ | 1,239 | $ | — | $ | 5,487 | $ | 5,487 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||