Dell Inc. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental Segment Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiscal 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in millions, unaudited) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three Months Ended | Fiscal Year Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 30, 2010 | July 30, 2010 | October 29, 2010 | January 28, 2011 | January 28, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As
|
Recast | Variance |
As
|
Recast | Variance |
As
|
Recast | Variance |
As
|
Recast | Variance |
As
|
Recast | Variance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Revenue by Global Segment: (1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large Enterprise | $ | 4,246 | $ | 4,341 | $ | 95 | $ | 4,549 | $ | 4,618 | $ | 69 | $ | 4,326 | $ | 4,389 | $ | 63 | $ | 4,692 | $ | 4,763 | $ | 71 | $ | 17,813 | $ | 18,111 | $ | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Public | 3,856 | 3,708 | (148 | ) | 4,580 | 4,467 | (113 | ) | 4,442 | 4,340 | (102 | ) | 3,973 | 3,862 | (111 | ) | 16,851 | 16,377 | (474 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small and Medium Business | 3,524 | 3,096 | (428 | ) | 3,535 | 3,083 | (452 | ) | 3,665 | 3,179 | (486 | ) | 3,749 | 3,250 | (499 | ) | 14,473 | 12,608 | (1,865 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer | 3,248 | 3,729 | 481 | 2,870 | 3,366 | 496 | 2,961 | 3,486 | 525 | 3,278 | 3,817 | 539 | 12,357 | 14,398 | 2,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidated net revenue | $ | 14,874 | $ | 14,874 | $ | — | $ | 15,534 | $ | 15,534 | $ | — |
$ |
15,394 |
$ | 15,394 | $ | — | $ | 15,692 | $ | 15,692 | $ | — | $ | 61,494 | $ | 61,494 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
Percentage of Total Net Revenue: (1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large Enterprise | 28 | % | 29 | % | 1 | % | 29 | % | 30 | % | 1 | % | 28 | % | 28 | % | — | 30 | % | 30 | % | — | 29 | % | 29 | % | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public | 26 | % | 25 | % | -1 | % | 30 | % | 29 | % | -1 | % | 29 | % | 28 | % | -1 | % | 25 | % | 25 | % | — | 27 | % | 27 | % | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Small and Medium Business | 24 | % | 21 | % | -3 | % | 23 | % | 20 | % | -3 | % | 24 | % | 21 | % | -3 | % | 24 | % | 21 | % | -3 | % | 24 | % | 21 | % | -3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer | 22 | % | 25 | % | 3 | % | 18 | % | 21 | % | 3 | % | 19 | % | 23 | % | 4 | % | 21 | % | 24 | % | 3 | % | 20 | % | 23 | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Operating Income: (1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large Enterprise | $ | 283 | $ | 293 | $ | 10 | $ | 288 | $ | 289 | $ | 1 | $ | 400 | $ | 398 | $ | (2 | ) | $ | 502 | $ | 510 | $ | 8 | $ | 1,473 | $ | 1,490 | $ | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Public | 298 | 280 | (18 | ) | 369 | 363 | (6 | ) | 451 | 450 | (1 | ) | 366 | 353 | (13 | ) | 1,484 | 1,446 | (38 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small and Medium Business | 313 | 301 | (12 | ) | 323 | 298 | (25 | ) | 391 | 365 | (26 | ) | 450 | 419 | (31 | ) | 1,477 | 1,383 | (94 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer | 17 | 37 | 20 | (21 | ) | 9 | 30 | — | 29 | 29 | 69 | 105 | 36 | 65 | 180 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segment operating income | $ | 911 | $ | 911 | $ | — | $ | 959 | $ | 959 | $ | — | $ | 1,242 | $ | 1,242 | $ | — | $ | 1,387 | $ | 1,387 | $ | — | $ | 4,499 | $ | 4,499 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||