Supplemental disclosures of financial information: | |||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | |||||||||||||||||||||||||
As of September 30, 2018 | As of June 30, 2018 | ||||||||||||||||||||||||
AOS | CQJV | Consolidated | AOS | CQJV | Consolidated | ||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | $ | 81,153 | $ | 32,020 | $ | 113,173 | $ | 88,269 | $ | 43,266 | $ | 131,535 | |||||||||||||
Bank borrowings liabilities | $ | 47,303 | $ | 58,159 | $ | 105,462 | $ | 30,876 | $ | 60,416 | $ | 91,292 | |||||||||||||
Property, plant and equipment, net | $ | 148,770 | $ | 219,779 | $ | 368,549 | $ | 141,575 | $ | 190,081 | $ | 331,656 | |||||||||||||
Total assets | $ | 390,799 | $ | 294,198 | $ | 684,997 | $ | 384,380 | $ | 282,669 | $ | 667,049 | |||||||||||||
Total equity | $ | 299,855 | $ | 121,817 | $ | 421,672 | $ | 293,609 | $ | 132,553 | $ | 426,162 | |||||||||||||
Three Months Ended September 30, 2018 | Three Months Ended June 30, 2018 | Three Months Ended September 30, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOS | CQJV | Consolidated | AOS | CQJV | Consolidated | AOS | CQJV | Consolidated | |||||||||||||||||||||||||||||
Net cash
|
$ | 18,403 | $ | (416 | ) | $ | 17,987 | $ | 8,722 | $ | (19,499 | ) | $ | (10,777 | ) | $ | 15,298 | $ | (3,048 | ) | $ | 12,250 | |||||||||||||||
Purchase of
|
$ | 15,216 | $ | 34,272 | $ | 49,488 | $ | 13,805 | $ | 41,271 | $ | 55,076 | $ | 7,118 | $ | 21,171 | $ | 28,289 | |||||||||||||||||||