(in thousands) |
Share
|
Share
|
Other
|
Acc.
|
Shareholders
|
Non-
|
Total | |||||||||||||||||||||
1 January 2012 | 44,379 | 975,260 | 131,213 | -444,852 | 706,000 | 2,451 | 708,451 | |||||||||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||||||||||||||||
Result for the period | 0 | 0 | 0 | 7,330 | 7,330 | 81 | 7,411 | |||||||||||||||||||||
Other comprehensive income | ||||||||||||||||||||||||||||
Currency translation differences | 0 | 0 | 1,773 | 0 | 1,773 | 257 | 2,030 | |||||||||||||||||||||
Transfer to legal reserves | 0 | 0 | -610 | 610 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Total other comprehensive income | 0 | 0 | 1,163 | 610 | 1,773 | 257 | 2,030 | |||||||||||||||||||||
Total comprehensive income | 0 | 0 | 1,163 | 7,940 | 9,103 | 338 | 9,441 | |||||||||||||||||||||
Transactions with owners | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock compensation expense | 0 | 0 | 56 | 3,154 | 3,210 | 0 | 3,210 | |||||||||||||||||||||
30 June 2012 | 44,379 | 975,260 | 132,432 | -433,758 | 718,313 | 2,789 | 721,102 | |||||||||||||||||||||
1 January 2013 | 44,379 | 975,260 | 159,011 | -342,875 | 835,775 | 2,642 | 838,417 | |||||||||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||||||||||||||||
Result for the period | 0 | 0 | 0 | 5,033 | 5,033 | 437 | 5,470 | |||||||||||||||||||||
Other comprehensive income | ||||||||||||||||||||||||||||
Currency translation differences | 0 | 0 | -4,013 | 0 | -4,013 | -378 | -4,391 | |||||||||||||||||||||
Actuarial gains on defined benefit obligations |
0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | |||||||||||||||||||||
Transfer to legal reserves | 0 | 0 | 15,934 | -15,934 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Total other comprehensive income | 0 | 0 | 11,921 | -15,714 | -3,793 | -378 | -4,171 | |||||||||||||||||||||
Total comprehensive income | 0 | 0 | 11,921 | -10,681 | 1,240 | 59 | 1,299 | |||||||||||||||||||||
Transactions with owners | ||||||||||||||||||||||||||||
Issue of share capital | 9 | 222 | -74 | 0 | 157 | 0 | 157 | |||||||||||||||||||||
Dividend paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -204 | -204 | |||||||||||||||||||||
Stock compensation expense | 0 | 0 | 1 | 2,913 | 2,914 | 0 | 2,914 | |||||||||||||||||||||
30 June 2013 | 44,388 | 975,482 | 170,859 | -350,643 | 840,086 | 2,497 | 842,583 | |||||||||||||||||||||
1 Other reserves include Legal reserve and the Stock compensation reserve . |
||||||||||||||||||||||||||||