Dell Inc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental Segment Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in millions, unaudited) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiscal 2011 |
Three Months Ended | Fiscal Year Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 30, 2010 | July 30, 2010 | October 29, 2010 | January 28, 2011 | January 28, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As Reported | Recast | Variance | As Reported | Recast | Variance | As Reported | Recast | Variance | As Reported | Recast | Variance | As Reported | Recast | Variance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Revenue by Global Segment (1) : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large Enterprise | $ | 4,246 | $ | 4,341 | $ | 95 | $ | 4,549 | $ | 4,618 | $ | 69 | $ | 4,326 | $ | 4,389 | $ | 63 | $ | 4,692 | $ | 4,763 | $ | 71 | $ | 17,813 | $ | 18,111 | $ | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Public | 3,856 | 3,708 | (148 | ) | 4,580 | 4,467 | (113 | ) | 4,442 | 4,340 | (102 | ) | 3,973 | 3,862 | (111 | ) | 16,851 | 16,377 | (474 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small and Medium Business | 3,524 | 3,096 | (428 | ) | 3,535 | 3,083 | (452 | ) | 3,665 | 3,179 | (486 | ) | 3,749 | 3,250 | (499 | ) | 14,473 | 12,608 | (1,865 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer | 3,248 | 3,729 | 481 | 2,870 | 3,366 | 496 | 2,961 | 3,486 | 525 | 3,278 | 3,817 | 539 | 12,357 | 14,398 | 2,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidated net revenue | $ | 14,874 | $ | 14,874 | $ | - | $ | 15,534 | $ | 15,534 | $ | - | $ | 15,394 | $ | 15,394 | $ | - | $ | 15,692 | $ | 15,692 | $ | - | $ | 61,494 | $ | 61,494 | $ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Percentage of Total Net Revenue (1) : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large Enterprise | 28 | % | 29 | % | 1 | % | 29 | % | 30 | % | 1 | % | 28 | % | 28 | % | 0 | % | 30 | % | 30 | % | 0 | % | 29 | % | 29 | % | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Public | 26 | % | 25 | % | -1 | % | 30 | % | 29 | % | -1 | % | 29 | % | 28 | % | -1 | % | 25 | % | 25 | % | 0 | % | 27 | % | 27 | % | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Small and Medium Business | 24 | % | 21 | % | -3 | % | 23 | % | 20 | % | -3 | % | 24 | % | 21 | % | -3 | % | 24 | % | 21 | % | -3 | % | 24 | % | 21 | % | -3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer | 22 | % | 25 | % | 3 | % | 18 | % | 21 | % | 3 | % | 19 | % | 23 | % | 4 | % | 21 | % | 24 | % | 3 | % | 20 | % | 23 | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Operating Income (1) : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large Enterprise | $ | 283 | $ | 293 | $ | 10 | $ | 288 | $ | 289 | $ | 1 | $ | 400 | $ | 398 | $ | (2 | ) | $ | 502 | $ | 510 | $ | 8 | $ | 1,473 | $ | 1,490 | $ | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Public | 298 | 280 | (18 | ) | 369 | 363 | (6 | ) | 451 | 450 | (1 | ) | 366 | 353 | (13 | ) | 1,484 | 1,446 | (38 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small and Medium Business | 313 | 301 | (12 | ) | 323 | 298 | (25 | ) | 391 | 365 | (26 | ) | 450 | 419 | (31 | ) | 1,477 | 1,383 | (94 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer | 17 | 37 | 20 | (21 | ) | 9 | 30 | - | 29 | 29 | 69 | 105 | 36 | 65 | 180 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segment operating income | $ | 911 | $ | 911 | $ | - | $ | 959 | $ | 959 | $ | - | $ | 1,242 | $ | 1,242 | $ | - | $ | 1,387 | $ | 1,387 | $ | - | $ | 4,499 | $ | 4,499 | $ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiscal 2012 |
Three Months Ended | Fiscal Year Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 29, 2011 | July 29, 2011 | October 28, 2011 | February 3, 2012 | February 3, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As Reported | Recast | Variance | As Reported | Recast | Variance | As Reported | Recast | Variance | As Reported | Recast | Variance | As Reported | Recast | Variance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Revenue by Global Segment (1) : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large Enterprise | $ | 4,477 | $ | 4,587 | $ | 110 | $ | 4,584 | $ | 4,677 | $ | 93 | $ | 4,487 | $ | 4,540 | $ | 53 | $ | 4,909 | $ | 4,982 | $ | 73 | $ | 18,457 | $ | 18,786 | $ | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Public | 3,767 | 3,621 | (146 | ) | 4,457 | 4,329 | (128 | ) | 4,375 | 4,287 | (88 | ) | 3,949 | 3,833 | (116 | ) | 16,548 | 16,070 | (478 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small and Medium Business | 3,768 | 3,355 | (413 | ) | 3,709 | 3,306 | (403 | ) | 3,712 | 3,326 | (386 | ) | 3,977 | 3,560 | (417 | ) | 15,166 | 13,547 | (1,619 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer | 3,005 | 3,454 | 449 | 2,908 | 3,346 | 438 | 2,791 | 3,212 | 421 | 3,196 | 3,656 | 460 | 11,900 | 13,668 | 1,768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidated net revenue | $ | 15,017 | $ | 15,017 | $ | - | $ | 15,658 | $ | 15,658 | $ | - | $ | 15,365 | $ | 15,365 | $ | - | $ | 16,031 | $ | 16,031 | $ | - | $ | 62,071 | $ | 62,071 | $ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Percentage of Total Net Revenue (1) : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large Enterprise | 30 | % | 31 | % | 1 | % | 29 | % | 30 | % | 1 | % | 29 | % | 29 | % | 0 | % | 30 | % | 31 | % | 1 | % | 30 | % | 30 | % | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Public | 25 | % | 24 | % | -1 | % | 28 | % | 28 | % | 0 | % | 29 | % | 28 | % | -1 | % | 25 | % | 24 | % | -1 | % | 27 | % | 26 | % | -1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Small and Medium Business | 25 | % | 22 | % | -3 | % | 24 | % | 21 | % | -3 | % | 24 | % | 22 | % | -2 | % | 25 | % | 22 | % | -3 | % | 24 | % | 22 | % | -2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer | 20 | % | 23 | % | 3 | % | 19 | % | 21 | % | 2 | % | 18 | % | 21 | % | 3 | % | 20 | % | 23 | % | 3 | % | 19 | % | 22 | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Operating Income (1) : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large Enterprise | $ | 504 | $ | 516 | $ | 12 | $ | 448 | $ | 460 | $ | 12 | $ | 441 | $ | 446 | $ | 5 | $ | 461 | $ | 467 | $ | 6 | $ | 1,854 | $ | 1,889 | $ | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Public | 370 | 352 | (18 | ) | 484 | 466 | (18 | ) | 463 | 454 | (9 | ) | 327 | 312 | (15 | ) | 1,644 | 1,584 | (60 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small and Medium Business | 463 | 435 | (28 | ) | 404 | 380 | (24 | ) | 386 | 367 | (19 | ) | 412 | 399 | (13 | ) | 1,665 | 1,581 | (84 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer | 136 | 170 | 34 | 73 | 103 | 30 | 76 | 99 | 23 | 39 | 61 | 22 | 324 | 433 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segment operating income | $ | 1,473 | $ | 1,473 | $ | - | $ | 1,409 | $ | 1,409 | $ | - | $ | 1,366 | $ | 1,366 | $ | - | $ | 1,239 | $ | 1,239 | $ | - | $ | 5,487 | $ | 5,487 | $ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||