Financial review
Revenue split |
||||||||||||||||||||||||
(€ millions) | Q4 '11 | Q4 '10 | change |
FY '11 |
FY '10 |
change | ||||||||||||||||||
Consumer | 242 | 406 | -40% | 833 | 1,158 | -28% | ||||||||||||||||||
Automotive | 56 | 55 | 2% | 235 | 179 | 31% | ||||||||||||||||||
Licensing | 40 | 39 | 3% | 142 | 131 | 9% | ||||||||||||||||||
Business Solutions | 19 | 16 | 19% | 64 | 53 | 20% | ||||||||||||||||||
Hardware | 250 | 418 | -40% | 867 | 1,164 | -26% | ||||||||||||||||||
Content & Services | 107 | 98 | 10% | 407 | 357 | 14% | ||||||||||||||||||
Based on non-rounded figures |